Viherpippuri kokonainen 150g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1029 kJ / 246 kcal |
Rasva | 9,0 g |
Hiilihydraatit | 28,0 g |
Proteiini | 13,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1029 kJ / 246 kcal |
Rasva | 9,0 g |
Hiilihydraatit | 28,0 g |
Proteiini | 13,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna