Valkopippuri kokonainen 550 g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1243 kJ / 297 kcal |
Rasva | 2,0 g |
Hiilihydraatit | 68,0 g |
Proteiini | 10,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1243 kJ / 297 kcal |
Rasva | 2,0 g |
Hiilihydraatit | 68,0 g |
Proteiini | 10,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna