Tilli 100 g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1063 kJ / 254 kcal |
Rasva | 14,0 g |
Hiilihydraatit | 55,0 g |
Proteiini | 16,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1063 kJ / 254 kcal |
Rasva | 14,0 g |
Hiilihydraatit | 55,0 g |
Proteiini | 16,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna