Sipulijauhe 500 g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1457 kJ / 348 kcal |
Rasva | 1,0 g |
Hiilihydraatit | 80,0 g |
Proteiini | 10,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1457 kJ / 348 kcal |
Rasva | 1,0 g |
Hiilihydraatit | 80,0 g |
Proteiini | 10,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna