Sinappijauhe 500g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1964 kJ / 470 kcal |
Rasva | 28,0 g |
Hiilihydraatit | 34,0 g |
Proteiini | 24,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1964 kJ / 470 kcal |
Rasva | 28,0 g |
Hiilihydraatit | 34,0 g |
Proteiini | 24,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna