Ruohosipuli pakastekuivattu 40 g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 75 kJ / 18 kcal |
Rasva | 0,0 g |
Hiilihydraatit | 1,0 g |
Proteiini | 1,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 75 kJ / 18 kcal |
Rasva | 0,0 g |
Hiilihydraatit | 1,0 g |
Proteiini | 1,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna