Pomeranssinkuori jauhettu 350 g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 459 kJ / 108 kcal |
Rasva | 0,2 g |
josta tyydyttynyttä | 0,0 g |
Hiilihydraatit | 25,0 g |
josta sokereita | 25,0 g |
Proteiini | 1,6 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 459 kJ / 108 kcal |
Rasva | 0,2 g |
josta tyydyttynyttä | 0,0 g |
Hiilihydraatit | 25,0 g |
josta sokereita | 25,0 g |
Proteiini | 1,6 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna