Persilja 80 g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1159 kJ / 277 kcal |
Proteiini | 22,0 g |
Hiilihydraatit | 51,0 g |
Rasvaa | 4,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1159 kJ / 277 kcal |
Proteiini | 22,0 g |
Hiilihydraatit | 51,0 g |
Rasvaa | 4,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna