Paprika jauhettu 500 g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1214 kJ / 290 kcal |
Rasva | 13,0 g |
Hiilihydraatit | 55,0 g |
Proteiini | 14,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1214 kJ / 290 kcal |
Rasva | 13,0 g |
Hiilihydraatit | 55,0 g |
Proteiini | 14,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna