Neilikka jauhettu 500 g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1357 kJ / 324 kcal |
Rasva | 20,0 g |
Hiilihydraatit | 61,0 g |
Proteiini | 6,0 g |
Suola | 0,0, g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1357 kJ / 324 kcal |
Rasva | 20,0 g |
Hiilihydraatit | 61,0 g |
Proteiini | 6,0 g |
Suola | 0,0, g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna