Muskottipähkinä jauhettu 550 g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 2205 kJ / 527 kcal |
Rasva | 35,0 g |
Hiilihydraatit | 49,0 g |
Proteiini | 5,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 2205 kJ / 527 kcal |
Rasva | 35,0 g |
Hiilihydraatit | 49,0 g |
Proteiini | 5,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna