Minttu 150 g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1192 kJ / 285 kcal |
Proteiini | 19,0 g |
Hiilihydraatit | 52,0 g |
Rasva | 6,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1192 kJ / 285 kcal |
Proteiini | 19,0 g |
Hiilihydraatit | 52,0 g |
Rasva | 6,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna