Kurkuma jauhettu 500 g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1481 kJ / 354 kcal |
Rasva | 10,0 g |
Hiilihydraatit | 45,0 g |
Proteiini | 8,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1481 kJ / 354 kcal |
Rasva | 10,0 g |
Hiilihydraatit | 45,0 g |
Proteiini | 8,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna