Katajanmarja kokonainen 300 g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1222 kJ / 292 kcal |
Rasva | 16,0 g |
Hiilihydraatit | 34,0 g |
Proteiini | 4,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1222 kJ / 292 kcal |
Rasva | 16,0 g |
Hiilihydraatit | 34,0 g |
Proteiini | 4,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna