Kardemumma rouhittu 500 g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1306 kJ / 312 kcal |
Rasva | 6,0 g |
Hiilihydraatit | 68,0 g |
Proteiini | 10,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1306 kJ / 312 kcal |
Rasva | 6,0 g |
Hiilihydraatit | 68,0 g |
Proteiini | 10,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna