Kaneli jauhettu 400 g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1093 kJ / 261 kcal |
Rasva | 3,0 g |
Hiilihydraatit | 79,0 g |
Proteiini | 3,0 g |
Suola | 0,0 |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1093 kJ / 261 kcal |
Rasva | 3,0 g |
Hiilihydraatit | 79,0 g |
Proteiini | 3,0 g |
Suola | 0,0 |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna