Inkivääri jauhettu 350 g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1457 kJ / 348 kcal |
Rasva | 6,0 g |
Hiilihydraatit | 70,0 g |
Proteiini | 9,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1457 kJ / 348 kcal |
Rasva | 6,0 g |
Hiilihydraatit | 70,0 g |
Proteiini | 9,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna