Fenkoli jauhettu 400 g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1449 kJ / 346 kcal |
Rasva | 14,0 g |
Hiilihydraatit | 52,0 g |
Proteiini | 15,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1449 kJ / 346 kcal |
Rasva | 14,0 g |
Hiilihydraatit | 52,0 g |
Proteiini | 15,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna