Rosmariini 300 g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1390 kJ / 332 kcal |
Rasva | 15,0 g |
Hiilihydraatit | 64,0 g |
Proteiini | 4,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1390 kJ / 332 kcal |
Rasva | 15,0 g |
Hiilihydraatit | 64,0 g |
Proteiini | 4,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna