Capsi Pro Vanilliinisokeri 4,6 kg
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1670 kJ / 400 kcal |
Rasva | 0,0 g |
josta tyydyttynyttä | 0,0 g |
Hiilihydraatit | 98,0 g |
josta sokereita | 98,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1670 kJ / 400 kcal |
Rasva | 0,0 g |
josta tyydyttynyttä | 0,0 g |
Hiilihydraatit | 98,0 g |
josta sokereita | 98,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna