Capsi Pro Kaakaojauhe tumma 3 kg
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1017 kj/243 kcal |
Rasva | 11,0 g |
josta tyydyttynyttä | 6,9 g |
Hiilihydraatit | 15,6 g |
josta sokereita | 0,5 g |
Proteiini | 20,4 g |
Suola | 0,047 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1017 kj/243 kcal |
Rasva | 11,0 g |
josta tyydyttynyttä | 6,9 g |
Hiilihydraatit | 15,6 g |
josta sokereita | 0,5 g |
Proteiini | 20,4 g |
Suola | 0,047 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna