Mustapippuri kokonainen 500 g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1071 kJ / 256 kcal |
Proteiini | 11,0 g |
Hiilihydraatit | 64,0 g |
Rasva | 3,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1071 kJ / 256 kcal |
Proteiini | 11,0 g |
Hiilihydraatit | 64,0 g |
Rasva | 3,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna