Maustepippuri jauhettu 450 g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1104 kJ / 264 kcal |
Rasva | 8,0 g |
Hiilihydraatit | 72,0 g |
Proteiini | 6,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1104 kJ / 264 kcal |
Rasva | 8,0 g |
Hiilihydraatit | 72,0 g |
Proteiini | 6,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna