Cayennepippuri 400 g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1314 kJ / 314 kcal |
Rasva | 16,0 g |
Hiilihydraatit | 54,0 g |
Proteiini | 12,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1314 kJ / 314 kcal |
Rasva | 16,0 g |
Hiilihydraatit | 54,0 g |
Proteiini | 12,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna