Arrowjuurijauhe 500 g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1464 kJ / 350 kcal |
Rasva | 0,0 g |
josta tyydyttynyttä | 0,0 g |
Hiilihydraatit | 88,0 g |
josta sokereita | 0,0 g |
Proteiini | 0,3 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1464 kJ / 350 kcal |
Rasva | 0,0 g |
josta tyydyttynyttä | 0,0 g |
Hiilihydraatit | 88,0 g |
josta sokereita | 0,0 g |
Proteiini | 0,3 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna