Timjami 150 g
Ravintosisältö
100g ainesta | |
Energia | 1159 kJ / 277 kcal |
Rasva | 7,0 g |
Hiilihydraatit | 63,0 g |
Proteiini | 9,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna
100g ainesta | |
Energia | 1159 kJ / 277 kcal |
Rasva | 7,0 g |
Hiilihydraatit | 63,0 g |
Proteiini | 9,0 g |
Suola | 0,0 g |
(* Ohjeen mukaan valmistettuna